Qui fait les podcasts ? Des créateurs solo aux géants médias
Spectre de production :
| Niveau | Exemples | Taille équipe | Budget/ép |
|---|---|---|---|
| Indépendant | Dan Carlin (Hardcore History), amateurs | 1-2 | 0-500 $ |
| Collectif/Réseau | Radiotopia, Relay FM, Multitude | 3-10 par émission | 1-5k $ |
| Entreprises médias | NYT (The Daily), NPR, Vox, Gimlet/Spotify | 10-30 | 10-50k $ |
| Marques | McKinsey, HubSpot, Red Bull, Basecamp | Agence + interne | 5-20k $ |
| Célébrité/Créateur | Joe Rogan, Call Her Daddy, SmartLess | 3-8 | 10-100k+ $ |
Services de production
Firmes comme Pacific Content, Lower Street, Message Heard offrent clé en main (stratégie → montage → distribution → pub) pour marques sans équipe audio interne.
Barrière basse : n'importe qui avec téléphone + Anchor/Spotify for Podcasters peut publier gratuitement.
