Capacité stockage vidéo sur 64 Go par résolution et codec
Temps enregistrement approximatif sur 64 Go (formaté ~59,5 Go utilisables) :
| Résolution / Codec | Débit | Heures |
|---|---|---|
| 480p (SD) H.264 | 2-4 Mbps | 33-66 h |
| 720p (HD) H.264 | 5-8 Mbps | 16-26 h |
| 1080p (FHD) H.264 | 10-20 Mbps | 6,5-13 h |
| 1080p (FHD) HEVC/H.265 | 5-10 Mbps | 13-26 h |
| 4K (UHD) H.264 | 35-50 Mbps | 2,6-3,8 h |
| 4K (UHD) HEVC/H.265 | 15-25 Mbps | 5-8,5 h |
| 4K 60p HEVC | 25-40 Mbps | 3,3-5,3 h |
| ProRes 422 HQ 1080p | 220 Mbps | 0,6 h (36 min) |
Variables
- Fréquence images (24/30/60).
- Efficacité compression (qualité encodeur).
- Pistes audio (stéréo vs 5.1).
- Overhead conteneur (MP4 ~1-2%).
Meilleure pratique
Laissez toujours 10-15% libre pour santé système fichiers et fichiers temporaires.
