Que signifient DVD et VCD ?
DVD = Digital Versatile Disc (à l'origine Digital Video Disc).
VCD = Video Compact Disc.
Comparaison rapide
| Caractéristique | VCD | DVD |
|---|---|---|
| Lancement | 1993 | 1996 |
| Capacité | 650–700 Mo (74–80 min) | 4,7 Go (simple couche), 8,5 Go (DL) |
| Codec vidéo | MPEG-1 (1,15 Mbps) | MPEG-2 (jusqu'à 9,8 Mbps) |
| Résolution | 352×240 (NTSC) / 352×288 (PAL) | 720×480 / 720×576 |
| Audio | MPEG-1 Layer II stéréo | Dolby Digital, DTS, LPCM |
| Zonage | Aucun | Oui (1–8) |
Le VCD était populaire en Asie (lecteurs pas chers, pas de zonage) ; le DVD l'a remplacé globalement pour la qualité. Les deux sont formats legacy maintenant.
