DVD-ROM vs CD-ROM : Pourquoi DVD offrent capacité, vitesse, fiabilité supérieures
| Caractéristique | CD-ROM | DVD-ROM |
|---|---|---|
| Capacité (monocouche) | 700 Mo | 4,7 Go |
| Capacité (double couche) | N/A | 8,5 Go |
| Débit max | 1,2 Mo/s | 10,8 Mo/s |
| Correction erreurs | Basique | Améliorée (RS-PC) |
| Compatibilité appareils | Lecteurs CD, certains PC | Lecteurs DVD, PC, consoles jeux |
Les DVD-ROM surpassent CD-ROM sur tous critères, en faisant standard pour données, vidéo, distribution logiciels.
