Combien de titres tiennent dans 1 Go ? (Estimations MP3, AAC, FLAC)
Cela dépend du codec et du débit. Règles approximatives :
| Format / Qualité | Taille moy. par titre | Titres par 1 Go |
|---|---|---|
| MP3 / AAC 128 kbps | ~4 Mo | ~250 |
| MP3 / AAC 256 kbps | ~8 Mo | ~125 |
| MP3 / AAC 320 kbps | ~10 Mo | ~100 |
| ALAC / FLAC (CD lossless) | ~25–35 Mo | ~30–40 |
| Hi-res FLAC (24/96) | ~80–120 Mo | ~8–12 |
1 Go = 1 024 Mo. Les chiffres réels varient selon la durée et la complexité des morceaux.
