L'iPod Touch a-t-il une caméra ? (Tableau toutes générations)
Historique caméra iPod Touch par génération
Correction : Les iPod touch 1ère–3e gén n'avaient AUCUNE caméra. Caméras apparues avec 4e génération (2010). Toute génération depuis inclut caméra arrière ; caméra frontale ajoutée dès 4e gén.
| Génération | Année | Caméra arrière | Caméra frontale |
|---|---|---|---|
| 1ère | 2007 | Aucune | Aucune |
| 2e | 2008 | Aucune | Aucune |
| 3e | 2009 | Aucune | Aucune |
| 4e | 2010 | 0,7 Mpx (vidéo 720p) | VGA (0,3 Mpx) |
| 5e | 2012 | 5 Mpx (1080p) | 1,2 Mpx (720p) |
| 6e | 2015 | 8 Mpx (1080p) | 1,2 Mpx (720p) |
| 7e | 2019 | 8 Mpx (1080p) | 1,2 Mpx (720p) |
Tous modèles avec caméras supportent Photo Booth, FaceTime (frontale), enregistrement vidéo HD (arrière).
