De l'original 5 Go « 1 000 chansons dans votre poche » au dernier iPod touch, voici chaque modèle dans l'ordre de sortie avec specs clés.
Ligne Classic (Disque dur / Haute capacité)
| Modèle | Date sortie | Capacité | Fonction clé |
| iPod (1e gen) | 23 oct 2001 | 5 Go | FireWire, molette mécanique |
| iPod (2e gen) | 17 juil 2002 | 10/20 Go | Molette tactile, support Windows |
| iPod (3e gen) | 28 avr 2003 | 10/15/30 Go | Connecteur dock, boutons tactiles, USB |
| iPod (4e gen) | 19 juil 2004 | 20/40 Go | Click Wheel, autonomie 12h |
| iPod photo | 26 oct 2004 | 40/60 Go | Écran couleur, visualisation photos |
| iPod (5e gen / vidéo) | 12 oct 2005 | 30/60/80 Go | Lecture vidéo, écran 2,5" |
| iPod classic (6e gen) | 5 sept 2007 | 80/160 Go | Plus fin, Cover Flow, 160 Go max |
| iPod classic (7e gen / « 120/160 ») | 9 sept 2008 | 120/160 Go | 120 Go standard, Genius |
| iPod classic (8e gen / « 160 ») | 9 sept 2009 | 160 Go | Dernier classic ; 160 Go seulement |
Ligne Mini (Disque dur compact)
| Modèle | Sortie | Capacité | Notes |
| iPod mini (1er) | 6 jan 2004 | 4 Go | Aluminium anodisé, 5 couleurs |
| iPod mini (2e) | 23 fév 2005 | 4/6 Go | Écran plus lumineux, 18h autonomie |
Ligne Nano (Flash)
| Génération | Sortie | Format | Changement clé |
| 1re | 7 sept 2005 | Haute, brillante | Flash remplace DD ; 1–4 Go |
| 2e | 12 sept 2006 | Carré, anodisé | 6 couleurs, 2–8 Go |
| 3e | 5 sept 2007 | Large, vidéo | 2"/320×240, Cover Flow, 4–8 Go |
| 4e | 9 sept 2008 | Haute, courbée | Accéléromètre, Genius, 8–16 Go |
| 5e | 9 sept 2009 | Caméra + vidéo | Caméra VGA, radio FM, 8–16 Go |
| 6e | 1er sept 2010 | Carré, tactile | Multi-touch, clip, 8–16 Go |
| 7e | 12 oct 2012 | Haute, tactile | Écran 2,5", Bluetooth, 16 Go, UI type iOS |
Ligne Shuffle (Flash sans écran)
| Génération | Sortie | Forme | Capacité |
| 1re | 11 jan 2005 | Clé USB | 512 Mo / 1 Go |
| 2e | 12 sept 2006 | Clip | 1–2 Go |
| 3e | 11 mars 2009 | Minuscule, VoiceOver | 2–4 Go |
| 4e | 1er sept 2010 | Anneau cliquable | 2 Go |
Ligne Touch (Plateforme iOS)
| Génération | Sortie | iOS au lancement | Specs clés |
| 1re | 5 sept 2007 | 1.1 | 3,5", Wi-Fi, Safari, 8/16/32 Go |
| 2e | 9 sept 2008 | 2.1 | App Store, Nike+, haut-parleur, 8/16/32 Go |
| 3e | 9 sept 2009 | 3.1 | Contrôle vocal, CPU plus rapide, 32/64 Go |
| 4e | 1er sept 2010 | 4.1 | Retina, FaceTime, vidéo HD, 8/32/64 Go |
| 5e | 11 oct 2012 | 6.0 | Écran 4", Lightning, A5, 16/32/64 Go |
| 6e | 15 juil 2015 | 8.4 | A8, caméra 8 MP, 16/32/64/128 Go |
| 7e | 28 mai 2019 | 12.3 | A10 Fusion, ARKit, 32/128/256 Go — Dernier iPod |
Arrêt production
- Classic : 9 sept 2014
- Nano/Shuffle : 27 juil 2017
- Touch : 10 mai 2022
Durée vie totale : 20 ans, 7 mois. L'iPod a créé l'ADN mobile Apple — molette cliquable → multi-touch, sync iTunes → iCloud, OS Pixo → iOS.