Bandes de fréquence liaison montante satellite (allocations UIT usage civil)
La fréquence de liaison montante est la bande utilisée par les stations terriennes pour transmettre vers un satellite. L'UIT alloue ces bandes pour le Service Fixe par Satellite (SFS), Service de Radiodiffusion par Satellite (SRS), et Service Mobile par Satellite (SMS).
Bandes principales liaison montante civiles
| Bande | Plage fréquence liaison montante | Liaison descendante (référence) | Usage typique |
|---|---|---|---|
| Bande C | 5,925–6,425 GHz | 3,7–4,2 GHz | SFS historique, distribution TV, maritime, rural broadband. Résistant pluie. |
| Bande Ku | 14,0–14,5 GHz (SFS) 17,3–18,1 GHz (SRS) | 11,7–12,2 GHz (SFS) 11,7–12,75 GHz (SRS) | VSAT, TV directe, entreprise, aviation, maritime. Débit supérieur, fading pluie. |
| Bande Ka | 27,5–31,0 GHz (SFS) 17,3–20,2 GHz (SMS) | 17,7–21,2 GHz (SFS) | Satellites haut débit (HTS), backhaul 5G, broadband grand public (ViaSat, Hughes, passerelles Starlink). Fading pluie sévère. |
| Bande Q/V | 40,0–51,4 GHz | 37,5–42,5 GHz | Expérimental, futurs HTS, liaisons inter-satellites. Fading pluie extrême, très haut débit. |
| Bande L | 1,6265–1,6605 GHz (SMS) | 1,525–1,559 GHz | Inmarsat, Iridium, augmentation GPS. Téléphones sat, IoT, sécurité aviation. |
| Bande S | 1,98–2,01 GHz (SMS) | 2,17–2,2 GHz | Mobile satellite (Inmarsat, Thuraya), 일부 5G. |
Points clés
- Liaison montante > liaison descendante en fréquence dans toutes bandes SFS (plus facile générer haute puissance au sol).
- Polarisation : Linéaire (H/V) pour C/Ku ; Circulaire (RHCP/LHCP) pour L/S/SMS.
- Réglementation : Administrations nationales (FCC US, Ofcom UK, etc.) licencient stations terriennes dans allocations UIT.
- Faisceaux ponctuels : HTS modernes réutilisent fréquences via faisceaux étroits — même bande, nombreux liens indépendants.
- Starlink : Terminal utilisateur → satellite : 14,0–14,5 GHz (Ku) ; Passerelle → satellite : 27,5–30,0 GHz (Ka) ; Inter-satellite : laser optique.
Fréquence exacte dépend opérateur satellite, faisceau, licence, coordination.
