Tailles piles courantes et dimensions : tableau référence rapide
Tableau référence tailles piles standard
| Taille | Nom IEC | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| AAAA | LR8D425 | 8,3 | 42,5 | Lampes stylo, glucomètres |
| AAA | LR03 | 10,5 | 44,5 | Télécommandes, souris, petit élec |
| AA | LR6 | 14,5 | 50,5 | Universel ménager |
| C | LR14 | 26,2 | 50,0 | Lampes torche, jouets |
| D | LR20 | 34,2 | 61,5 | Ghetto-blaster, gros jouets |
| 9V | 6LR61 | 17,5 × 12,5 | 48,5 | Détecteurs fumée, multimètres |
| CR2032 | CR2032 | 20,0 | 3,2 | Cartes mères, clés télécommande |
| CR2025 | CR2025 | 20,0 | 2,5 | Télécommandes fines, capteurs |
| LR44 | LR44 | 11,6 | 5,4 | Calculatrices, montres |
| A23 | 8LR932 | 10,3 | 28,6 | Télécommandes portail, alarmes |
Tailles spécialisées (18650, 21700, 26650, prismatique, pouch) servent portables, VE, et packs custom.
