Quelle entreprise propose les meilleurs tarifs à la minute sur ses cartes téléphoniques internationales ?
| Entreprise | Tarif de base (par minute) | Bonus de recharge | Fonctionnalités supplémentaires |
|---|---|---|---|
| Rebtel | 0,01-0,15 $/min | Jusqu'à 100% | Appels internationaux, SMS et données |
| Ultra-mobile | 0,015-0,12 $/min | Jusqu'à 100% | Appels internationaux et données |
| Mint Mobile | 0,02-0,10 $/min | Jusqu'à 100% | Appels et SMS internationaux |
| Tracfone | 0,025-0,10 $/min | Jusqu'à 100% | Appels et SMS internationaux |
| Google Fi | 0,20 $/min | Données et SMS illimités | Appels internationaux et données |
| Lycamobile | 0,03-0,25 $/min | Jusqu'à 100% | Appels internationaux et données |
| Libertépop | 0,03-0,25 $/min | Jusqu'à 100 Go de données gratuites | Appels internationaux et données |
| TruPhone | 0,045-0,25 $/min | Jusqu'à 100% | Appels et SMS internationaux |
| T-Mobile | 0,20-0,25 $/min | Jusqu'à 100% | Appels internationaux et données |
| Sprint | 0,20-0,25 $/min | Jusqu'à 100% | Appels internationaux et données |
Remarque :Les tarifs à la minute et les bonus de recharge varient en fonction du pays que vous appelez, de la durée de l'appel et du type de forfait de carte téléphonique que vous choisissez. Veuillez vous référer aux sites Web des sociétés respectives pour obtenir des détails à jour sur les prix et la disponibilité dans votre région.