Meilleurs tarifs cartes appel international (Comparatif 2023)
Top fournisseurs par taux base minute (variable selon destination) :
| Fournisseur | Taux base/min | Bonus recharge | Fonctionnalités clés |
|---|---|---|---|
| Rebtel | 0,01-0,15 $ | Jusqu'à 100% | Appel, SMS, data |
| Ultra Mobile | 0,015-0,12 $ | Jusqu'à 100% | Appel, data |
| Mint Mobile | 0,02-0,10 $ | Jusqu'à 100% | Appel, SMS |
| Tracfone | 0,025-0,10 $ | Jusqu'à 100% | Appel, SMS |
| Google Fi | 0,20 $ | Data/SMS illimités | Appel, data (MVNO) |
| Lycamobile | 0,03-0,25 $ | Jusqu'à 100% | Appel, data |
| FreedomPop | 0,03-0,25 $ | Jusqu'à 100Go data gratuit | Appel, data |
| TruPhone | 0,045-0,25 $ | Jusqu'à 100% | Appel, SMS |
| T-Mobile | 0,20-0,25 $ | Jusqu'à 100% | Appel, data |
| Sprint | 0,20-0,25 $ | Jusqu'à 100% | Appel, data |
Facteurs critiques
- Tarifs varient par pays destination
- Frais connexion peuvent s'appliquer
- Politiques expiration minutes diffèrent
- Applis VoIP (WhatsApp, Signal, Viber) souvent moins chères/gratuites via Wi-Fi/data
Vérifiez toujours tableau tarifs actuel fournisseur pour votre paire pays spécifique.
