LG KP500 vs Nokia N95 (2008) : duel feature phones
Deux feature phones iconiques fin 2000s comparés :
| Caractéristique | LG KP500 "Cookie" | Nokia N95 |
|---|---|---|
| Sortie | 2008 | 2007 |
| Format | Barre tactile | Coulissant double sens |
| Écran | 3" 240×400 résistif | 2,6" 240×320 transflectif |
| OS | Propriétaire LG | Symbian S60 3ème éd. |
| CPU/RAM | ~200 MHz / 16 Mo | 332 MHz ARM11 / 64 Mo |
| Appareil photo | 3 MP, pas AF, pas flash | 5 MP, Carl Zeiss, AF, double flash LED, vidéo VGA |
| Connectivité | 2G seulement (GPRS/EDGE) | 3G, Wi-Fi, Bluetooth 2.0, GPS |
| Stockage | 48 Mo + microSD | 160 Mo + microSDHC |
| Batterie | 950 mAh (bonne autonomie) | 950 mAh (mauvaise autonomie) |
| Prix lancement | ~150€ | ~550€ |
Verdict
N95 gagne sur specs — OS classe smartphone, 3G/Wi-Fi/GPS, meilleur appareil, RAM extensible. KP500 gagne sur prix, batterie, simplicité pour usage tactile basique. En 2010, tous deux obsolètes face iPhone/Android.
