Note : Il n'y a jamais eu d'« iPhone 4GS » - la séquence était 3GS (2009) → 4 (2010) → 4S (2011). Comparaison 3GS vs 4 :
Design et construction
| Caractéristique | iPhone 3GS | iPhone 4 |
| Dos | Plastique brillant (courbé) | Verre (plat) |
| Cadre | Plastique | Acier inoxydable (antenne) |
| Dimensions | 115,5×62,1×12,3 mm | 115,2×58,6×9,3 mm |
| Poids | 135 g | 137 g |
Écran
| Caractéristique | 3GS | 4 |
| Taille | 3,5" | 3,5" |
| Résolution | 480×320 (163 PPP) | 960×640 (326 PPP) - Retina |
| Technologie | LCD TN | LCD IPS |
| Contraste | 200:1 | 800:1 |
Appareil photo
| Caractéristique | 3GS | 4 |
| Arrière | 3 Mpx, AF, vidéo VGA | 5 Mpx, AF, flash LED, 720p@30fps |
| Avant | Aucun | VGA (FaceTime) |
| Mise au point tactile | Oui | Oui |
Performances
| Caractéristique | 3GS | 4 |
| Puce | Samsung S5PC100 (600 MHz Cortex-A8) | Apple A4 (800 MHz Cortex-A8) |
| RAM | 256 Mo | 512 Mo |
| Stockage | 8/16/32 Go | 8/16/32 Go |
| iOS max | 6.1.6 | 7.1.2 |
Connectivité
- Les deux : 3G, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.1+EDR
- iPhone 4 ajoute : Bluetooth 2.1+EDR (identique), mais meilleure conception antenne (jusqu'au « Antennagate »)
- iPhone 4 : Micro-SIM (3GS : Mini-SIM)
Batterie
- 3GS : 1219 mAh (amovible ? Non - aucun ne l'était)
- 4 : 1420 mAh
- Les deux : ~7h communication (3G), ~300h veille
Statut héritage
- Les deux obsolètes : Plus de mises à jour sécurité, plus de support App Store
- Réseaux 3G arrêtés
- Objets de collection uniquement
L'iPhone 4 fut un bond immense : écran Retina, caméra frontale, design verre/acier, puce Apple. Le 3GS fut le dernier iPhone « plastique ».