Spécifications physiques exactes
| Dimension | Pouces | Millimètres |
| Hauteur | 4,90 po | 124,4 mm |
| Largeur | 2,33 po | 59,2 mm |
| Épaisseur | 0,35 po | 8,97 mm |
| Poids | 4,65 oz | 132 g |
Comparaison avec les modèles frères
| Modèle | Hauteur | Largeur | Épaisseur | Poids |
| iPhone 5 | 4,87 po (123,8 mm) | 2,31 po (58,6 mm) | 0,30 po (7,6 mm) | 3,95 oz (112 g) |
| iPhone 5c | 4,90 po (124,4 mm) | 2,33 po (59,2 mm) | 0,35 po (8,97 mm) | 4,65 oz (132 g) |
| iPhone 5s | 4,87 po (123,8 mm) | 2,31 po (58,6 mm) | 0,30 po (7,6 mm) | 3,95 oz (112 g) |
Le 5c est plus grand, plus large, plus épais et 20 g plus lourd que le 5/5s. C'est pourquoi les coques 5/5s ne vont pas au 5c.
Écran
- 4,0" diagonal (1136 × 640 px, 326 ppi, 16:9)
- IPS LCD, contraste 800:1, 500 nits typique