Boutiques réparation iPhone à Regina, SK : 7 options comparées
Besoin d'un changement écran, batterie, ou dégât eau à Regina ? Voici boutiques locales avec services vérifiés (2024).
| Boutique | Adresse | Services clés | Notes |
|---|---|---|---|
| CPR Cell Phone Repair | 1901 Hamilton St, Unit A | Écran, batterie, dégâts eau, port charge, vitre arrière | Garantie à vie pièces ; sans RDV |
| Express Tech Repair | 1208 Albert St | Écran, port charge, caméra, microsoudure | Même jour plupart réparations ; Google 4,8★ |
| iRepair Regina | 1257 Broad St, Unit 5 | Écran, batterie, dégâts liquide, récupération données | Option envoi postal ; garantie 90 jours |
| Phone Medic Express | 1219 Dewdney Ave, Unit 20 | Écran, batterie, dégâts eau, carte mère | Focus réparation niveau carte |
| Wireless Warehouse | 1611 11th Ave | Écran, batterie, logiciel, déverrouillage | Vend aussi accessoires/reconditionnés |
| uBreakiFix (Asurion) | 18-2015 Victoria Ave E | Écran, batterie, port charge, diagnostic | Chaîne nationale ; garantie 1 an ; Samsung/Google agréé |
| Apple Store (Regina) | 1215 Albert St (Cornwall Centre) | Genius Bar : pièces authentiques, support OS, reprise | RDV requis ; coût max, pièces authentiques |
Check-list décision
- Statut garantie : Garantie Apple/constructeur → Apple Store ou AASP (uBreakiFix est AASP Samsung/Google, pas Apple).
- Qualité pièces : Demandez "OEM / qualité OEM / adaptable". Obtenez devis écrit.
- Délai : Même jour vs 2–3 jours (envoi postal).
- Sécurité données : Sauvegardez d'abord. Demandez politique données.
- Avis : Filtrez Google Maps par "derniers 3 mois" — qualité récente compte.
Fourchettes prix typiques (2024)
- Écran (iPhone 13–15) : 180–350$ (adaptable) / 280–450$ (Apple).
- Batterie : 70–120$ (boutique) / 99$ (Apple).
- Port charge : 80–150$.
- Diagnostic dégâts eau : 30–60$ (annulé si réparé).
Appelez avant, confirmez pièces en stock, demandez devis écrit. Regina est compétitif — choisissez malin.
