Dimensions iPhone ? Précisez le modèle — Chaque génération est différente
Pas de « Taille iPhone » Unique
Apple a sorti **30+ modèles iPhone distincts** depuis 2007, chacun avec dimensions uniques. Vous **devez préciser le modèle** (ex. iPhone 15 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone SE 2022) pour obtenir mesures exactes.
Gamme Actuelle (2024) — Tailles Clés
| Modèle | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids | Écran |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 163,0 mm (6,42 in) | 77,6 mm (3,06 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 227 g (8,01 oz) | 6,9" |
| iPhone 16 Pro | 149,6 mm (5,89 in) | 71,5 mm (2,81 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 199 g (7,02 oz) | 6,3" |
| iPhone 16 Plus | 160,9 mm (6,33 in) | 77,8 mm (3,06 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 199 g (7,02 oz) | 6,7" |
| iPhone 16 | 147,6 mm (5,81 in) | 71,6 mm (2,82 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 170 g (6,00 oz) | 6,1" |
| iPhone 15 Pro Max | 159,9 mm (6,30 in) | 76,7 mm (3,02 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 221 g (7,80 oz) | 6,7" |
| iPhone 15 Pro | 146,6 mm (5,77 in) | 70,6 mm (2,78 in) | 8,25 mm (0,32 in) | 187 g (6,60 oz) | 6,1" |
| iPhone 15 Plus | 160,9 mm (6,33 in) | 77,8 mm (3,06 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 201 g (7,09 oz) | 6,7" |
| iPhone 15 | 147,6 mm (5,81 in) | 71,6 mm (2,82 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 171 g (6,03 oz) | 6,1" |
| iPhone 14 Plus | 160,8 mm (6,33 in) | 78,1 mm (3,07 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 203 g (7,16 oz) | 6,7" |
| iPhone 14 | 146,7 mm (5,78 in) | 71,5 mm (2,81 in) | 7,80 mm (0,31 in) | 172 g (6,07 oz) | 6,1" |
| iPhone 13 mini | 131,5 mm (5,18 in) | 64,2 mm (2,53 in) | 7,65 mm (0,30 in) | 141 g (4,97 oz) | 5,4" |
| iPhone SE (3ème/2ème gen) | 138,4 mm (5,45 in) | 67,3 mm (2,65 in) | 7,3 mm (0,29 in) | 144 g (5,09 oz) | 4,7" |
Comment Trouver Spécs de VOTRE Modèle
- Réglages > Général > Informations > **Nom Modèle**.
- Cherchez specs officielles Apple :
apple.com/iphone-[modèle]/specs/(ex.apple.com/iphone-15-pro/specs/). - Ou : Identifier votre modèle iPhone (Support Apple).
