De quoi sont faits les iPhone ? Analyse matériaux par composant
Apple publie des Profils Impact Matériaux par modèle. Composition varie par génération (ex: iPhone 15 Pro cadre Titane Grade 5 ; iPhone 15 Aluminium 100% recyclé). Ci-dessous déclinaison représentative flagships récents (iPhone 14/15 series).
Matériaux structurels primaires (par % poids)
| Matériau | Usage typique | Alliage/Grade clé | Contenu recyclé (2023–24) |
|---|---|---|---|
| Aluminium | Boîtier (non-Pro), supports internes | Séries 6000/7000, custom | 100% recyclé (depuis iPhone 15 / 15 Pro) |
| Acier inoxydable | Cadre (modèles Pro ≤14 Pro) | Chirurgical 316L | ~100% recyclé (14 Pro) |
| Titane | Cadre (15 Pro/Max) | Grade 5 (Ti-6Al-4V) | 100% recyclé |
| Verre (Face) | Ceramic Shield (Corning exclusif) | Aluminosilicate + nano-cristaux céramique | — |
| Verre (Dos) | Brillant (std) / Mat (Pro) | Corning Gorilla Glass / custom | — |
| Cuivre | Traces carte logique, antennes, bobine Taptic Engine, array MagSafe | Haute pureté | ~100% recyclé (15 series) |
| Or | Placage connecteurs, wire bonds, contacts module caméra | Électrodéposé | 100% recyclé (15 series) |
| Étain | Soudure (SAC305 sans plomb) | — | 100% recyclé |
| Terres rares | Néodyme (Taptic, MagSafe, HP), Dysprosium (aimants), Praséodyme | Aimants NdFeB | % recyclé croissant (robot Daisy récupération) |
| Tungstène | Poids moteur vibration | — | Recyclé |
| Plastiques (Ingénierie) | Supports internes, lignes antennes, boîtiers connecteurs, wrap batterie | LCP, LCP-GF, PA, PC, TPU | 35–50%+ recyclé (variable) |
| Céramiques | Blindage, substrats, Saphir (cache caméra, Touch ID) | Alumine, Saphir (Al2O3) | — |
| Acier (Mineur) | Vis, tiroir SIM, charnière (brevets foldable), blindages | Inox 304/316 | Recyclé |
Matériaux batterie
- Cathode : LiCoO₂ (LCO) ou NMC (Ni-Mn-Co) — Cobalt réduit ; 100% Co recyclé 15 series.
- Anode : Graphite + SiOx (oxyde silicium) pour capacité.
- Électrolyte : LiPF₆ dans solvants EC/DEC/DMC.
- Feuilles Al/Cu : Collecteurs courant (recyclés).
Exclus par design (Apple Regulated Substances Specification 069-0137)
Pas Mercure, Plomb, Arsenic, BFR, PVC, Béryllium, PFOA/PFAS en nouvelle production.
Récupération
Daisy (robot démontage) récupère 14 matériaux. 2023 : 22% poids total produits expédiés sources recyclées. Objectif : 100% recyclé/renouvelable (pas de date).
