Quelle est la différence entre un iPod touch de première génération et un iPod touch de deuxième génération ?
Fonctionnalité | 1ère génération | 2ème génération
----------------- |---------------- ---------------- ------ |------------------------------------------ --
Modèle | iPod touch 1ère génération | iPod touch 2e génération
Date de sortie | 12 septembre 2007 | 9 septembre 2008
Affichage | 3,5 pouces (89 mm) | 3,5 pouces (89 mm)
Résolution | 480 × 320 pixels (HVGA) (163 ppp) | 480 × 320 pixels (HVGA) (163 ppp)
Processeur | Processeur ARM7 412 MHz | Processeur ARM9 533 MHz
Stockage | 8 Go, 16 Go ou 32 Go | 8 Go, 16 Go ou 32 Go
Appareil photo | Non | Non
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11a/b/g
Bluetooth | Non | Non
Micro | Non | Oui, suppression du bruit
Haut-parleurs | Haut-parleur mono | Haut-parleurs stéréo externes avec VoiceOver
Autonomie de la batterie | Jusqu'à 22 heures de lecture audio | Jusqu'à 36 heures de lecture audio
Couleurs | Noir, blanc | Noir, blanc, argent, rose, rouge, bleu
Dimensions | 110 x 61,8 x 8 mm | 110 x 61,8 x 8,5 mm
Poids | 120g | 115g
En résumé, l'iPod touch de deuxième génération a apporté plusieurs améliorations significatives par rapport à la première génération, notamment un processeur plus rapide, une connectivité Wi-Fi améliorée, un microphone pour l'enregistrement vocal et l'utilisation avec VoiceOver, des haut-parleurs stéréo externes, une autonomie de batterie plus longue et un une plus large gamme d'options de couleurs.