Dyson DC14 All Floors vs DC14i : Comparatif
| Fonctionnalité | DC14 All Floors | DC14i |
|---|---|---|
| Moteur | Cyclonique | Numérique, 104 000 tr/min |
| Tête nettoyage | Brosse motorisée | Auto-ajustable |
| Filtration | Standard | HEPA (99,97 %) |
| Poids | 6,7 kg (14,7 lb) | 6,0 kg (13,3 lb) |
| Longueur cordon | 9,1 m (30 ft) | 9,8 m (32 ft) |
| Bruit | 85 dB | 78 dB |
Le DC14i est plus puissant, plus léger, plus silencieux, et inclut filtration HEPA, mais coûte plus cher.
