Déshumidificateurs légers sur le marché (2024)
| Modèle | Poids | Capacité (pintes/jour) | Idéal pour |
|---|---|---|---|
| Ivation Portable Mini | 1,4 kg | 0,5 L | Salles de bain, placards, petits espaces |
| Honeywell HMP350W | 3,9 kg | 16,6 L | Jusqu'à 280 m² |
| GE APPL1B1D | 6,8 kg | 8,5 L | 128 m², roulettes |
| NewAir AD-161A1 | 8,1 kg | 7,6 L | 121 m² |
| Whynter DRP-121S | 7,5 kg | 5,7 L | 164 m², compact |
Adaptez la capacité à la taille de la pièce et à la charge d'humidité ; le poids compte pour la portabilité.
