Band de fréquences mobiles au UK et en Grèce
Band de fréquences mobiles au UK et en Grèce
Les deux pays utilisent bandes européennes harmonisées, avec différences mineures.
Royaume-Uni
| Tech | Bandes (MHz) | Notes |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voix/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voix/Data |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7) | B20 rural, B3/B7 capacité urbaine |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Mid-band + low-band déploiement |
Grèce
| Tech | Bandes (MHz) | Notes |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | Voix/SMS |
| 3G (UMTS) | 2100 | Voix/Data |
| 4G/LTE | 800 (B20), 900 (B8), 1800 (B3), 2600 (B7), 3500 (B42) | B42 ajoute capacité |
| 5G NR | 3400–3800 (n78), 700 (n28) | Similaire UK |
Point clé
Téléphones vendus dans l'un ou l'autre pays (ou UE généralement) supportent toutes ces bandes. Téléphone UK fonctionne en Grèce et vice versa. Bande 3500 (B42/n78) est principale addition Grèce pour capacité 4G/5G.
