La diffusion TV utilise des bandes de fréquences spécifiques allouées par régulateurs nationaux (FCC, Ofcom, MIC, etc.).
Bandes terrestres
| Bande | Fréquence | Canaux | Usage |
| VHF Bas (Bande I) | 47–68 MHz | 2–4 (variable) | Analogique hérité ; largement libéré |
| VHF Haut (Bande III) | 174–230 MHz | 5–12 | TNT (ATSC 1.0/3.0, DVB-T2) |
| UHF (Bandes IV/V) | 470–694 MHz (US: jusqu'à 698) | 14–36 (US: 14–51) | Bande TNT principale ; réorganisée post-enchères 600 MHz |
Bandes satellite
| Bande | Fréquence | Polarisation | Usage |
| Bande C | 3,7–4,2 GHz (descendant) | Linéaire (H/V) | FTA, têtes de réseau câble, conflit 5G (US) |
| Bande Ku | 10,7–12,75 GHz | Linéaire / Circulaire | DTH (DirecTV, DISH, Sky, FTA) |
| Bande Ka | 17,7–21,2 GHz | Circulaire | Haut débit (ViaSat, Hughes, passerelle Starlink) |
Câble et IPTV
- Câble (DOCSIS) : 5–1002 MHz (jusqu'à 1,2/1,8 GHz) — porteuses QAM
- IPTV : IP géré sur réseau FAI — pas d'allocation RF
Standards numériques par région
| Région | Standard | Bandes clés |
| USA / ATSC 3.0 | ATSC 1.0 / 3.0 | VHF/UHF (réorganisé) |
| Europe / DVB | DVB-T/T2, DVB-S/S2/S2X | VHF/UHF, Ku/Ka |
| Japon / ISDB | ISDB-T, ISDB-S | VHF/UHF, Ku |
| Chine / DTMB | DTMB, DVB-S2 | VHF/UHF, Ku |
| Brésil / ISDB-Tb | ISDB-Tb | VHF/UHF |
Tendances clés
- Spectre UHF réaffecté 5G (enchères 600 MHz, 700 MHz)
- ATSC 3.0 / DVB-T2 : HEVC, OFDM, MIMO, réception mobile
- Satellite → hybride IP (DVB-S2X + 5G)
- Convergence broadcast-broadband (HbbTV, ATSC 3.0)
Fréquences exactes = plan de bande national. Vérifiez toujours le tableau de votre régulateur.