Fourchettes de salaires producteurs TV par rôle (Estimations 2024)
La rémunération des producteurs TV varie largement selon rôle, expérience, taille du marché, statut syndical (PGA, DGA, IATSE), et type de production (fiction, non-fiction, info, sport, streaming). Voici les fourchettes de salaires de base annuels typiques pour productions US réseau/streaming — les packages réels incluent bonus, backend, avantages, et heures sup.
| Rôle | Fourchette salaire de base typique | Notes |
|---|---|---|
| Assistant Producer (AP) | $45,000 – $75,000 | Niveau entrée ; logistique, autorisations, recherches |
| Associate Producer | $55,000 – $90,000 | Production segments, coordination terrain |
| Producer | $70,000 – $130,000 | Responsabilité épisode/segment complet |
| Post-Production Producer | $95,000 – $160,000 | Supervision montage, livraison, coordination VFX |
| Coordinating Producer | $115,000 – $220,000 | Logistique multi-épisodes/série |
| Supervising Producer | $150,000 – $250,000 | Supervision créative senior, gestion scénaristes |
| Senior Producer | $150,000 – $240,000 | Souvent adjoint showrunner |
| Executive Producer (EP) | $200,000 – $500,000+ | Variable : créateur EP >> EP salarié |
| Showrunner / EP (Top Tier) | $500,000 – $5M+ | Inclut backend, deals globaux |
| Production Manager / UPM | $120,000 – $200,000 | Budget/planning/équipe (tarifs DGA) |
| Line Producer | $150,000 – $300,000 | Exécution production physique |
Variables clés
- Streaming vs Broadcast : Streamers (Netflix, Apple, Amazon) paient primes 20–40%
- Syndiqué vs Non-syndiqué : Minimums PGA/DGA posent planchers ; non-syndiqué peut être 30–50% plus bas
- Localisation : Primes LA/NY/Atlanta vs hubs régionaux
- Format : Multi-cam sitcom ≠ single-cam drama ≠ réalité ≠ événements live
- Backend : Participation bénéfices, syndication, résidus streaming peuvent dépasser le base
Tarifs freelance / par épisode
Beaucoup de producteurs travaillent projet par projet. Frais typiques par épisode :
- Producer : $5,000 – $15,000/ép
- Co-EP : $10,000 – $25,000/ép
- EP : $20,000 – $75,000+/ép
Chiffres estimates issus enquêtes PGA, grilles tarifs guildes, et rapports presse 2023–2024. Négociez individuellement.
