Combien coûte la publicité TV ? Des spots locaux au Super Bowl
Les tarifs pub TV s'étendent sur quatre ordres de grandeur :
| Niveau | Coût typique (30 sec) | Notes |
|---|---|---|
| Super Bowl (national) | 7–8 M $ | Moyenne 2024 ; inclut production |
| JO / World Series | 1–2 M $ | Événements majeurs |
| Prime-time national (broadcast) | 100k–500k $ | Top émissions (Sunday Night Football, etc.) |
| Prime câble national | 10k–50k $ | ESPN, CNN, Fox News, HGTV |
| Prime métro local | 2k–6k $ | Par spot ; varie selon taille DMA |
| Hors pointe / petit DMA local | 200–1 500 $ | Journée, late fringe |
| CTV / Streaming connecté | CPM 20–50 $ | Programmatique ; ciblable |
Coûts cachés
- Production créative (5k–500k+ $).
- Frais agence (15–20 %).
- Sous-titrage, validation légale, trafic.
Commencez avec budget test (5k–10k $) sur CTV ou câble local ; mesurez coût-par-visite/conversion avant d'écheller vers broadcast.
