Prix mélangeurs Pioneer DJ (Estimations 2024)
Prix de rue Pioneer DJ (désormais AlphaTheta) pour mélangeurs (USD, neuf, revendeurs agréés) :
| Modèle | Canaux | Caractéristiques clés | Fourchette prix |
|---|---|---|---|
| DJM-250MK2 | 2 | Carte son USB, filtre par ch, budget | 179–229 $ |
| DJM-450 | 2 | USB 24/96, fader Magvel, Beat FX, rekordbox dvs | 399–479 $ |
| DJM-750MK2 | 4 | USB 24/96, 4 ch, Beat FX, Send/Return, sortie XLR | 649–749 $ |
| DJM-900NXS2 | 4 | Flagship club, DSP 64-bit, LAN link, double USB, FX pro | 1 799–1 999 $ |
| DJM-V10 | 6 | 6 ch, 96 kHz/32-bit, EQ 4 bandes, double USB, EQ booth | 2 399–2 699 $ |
Prix variables ; vérifiez Sweetwater, Guitar Center, B&H, Juno, revendeurs locaux. Occasion 20–30 % moins.
