Différences physiques CD-ROM et DVD
| Attribut | CD-ROM | DVD |
|---|---|---|
| Diamètre | 120 mm | 120 mm (ou 80 mm mini) |
| Capacité | 700 Mo | 4,7 Go (SL) / 8,5 Go (DL) |
| Couches | 1 | 1 ou 2 |
| Pas de piste | 1,6 µm | 0,74 µm |
| Longueur d'onde laser | 780 nm | 650 nm |
| Système fichiers | ISO 9660 | ISO 9660 / UDF |
Même diamètre, mais pistes plus serrées et laser longueur d'onde plus courte du DVD donnent 6–12× capacité.
