>> Électroniques Technologie >  >> Lecteurs et Enregistreurs DVD >> Lecteurs DVD

Quelle est la différence entre un DVD et un CD ?

| Fonctionnalité | DVD | CD |

|---|---|---|

| Capacité | 4,7 Go (monocouche), 8,5 Go (double couche) | 700 Mo (monocouche), 870 Mo (double couche) |

| Vitesse de lecture/écriture | 1x à 16x | 1x à 52x |

| Formater | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |

| Qualité vidéo | Définition standard (480i) ou haute définition (720p, 1080i, 1080p) | Définition standard (480i) |

| Qualité audio | Dolby numérique, DTS, PCM | CD-audio, MP3, WAV |

| Compatibilité | Lecteurs DVD, lecteurs DVD-ROM, graveurs DVD | Lecteurs CD, lecteurs CD-ROM, graveurs CD |

| Prix | Plus cher que les CD | Moins cher que les DVD |

En plus de ce qui précède, les DVD peuvent également stocker plus de données que les CD et peuvent être utilisés pour enregistrer des vidéos haute définition. Cependant, les DVD sont également plus chers que les CD et ne sont pas aussi largement compatibles avec les appareils plus anciens.

Lecteurs DVD