Stockage max iPod touch par génération : 8 Go à 256 Go
| Génération | Année | Capacités disponibles |
|---|---|---|
| 1re | 2007 | 8, 16, 32 Go |
| 2e | 2008 | 8, 16, 32 Go |
| 3e | 2009 | 32, 64 Go |
| 4e | 2010 | 8, 32, 64 Go |
| 5e | 2012 | 16, 32, 64 Go |
| 6e | 2015 | 16, 32, 64, 128 Go |
| 7e | 2019 | 32, 128, 256 Go |
Aucune génération ultérieure sortie. 256 Go (7e gen) est le maximum jamais offert. Consultez liste vintage/obsolète Apple pour éligibilité service.
