Premiers téléphones 3G : NTT DoCoMo FOMA P2101V (2001), Samsung SCH-X430 (2002), Motorola V600 (2004)
Chronologie lancement commercial 3G
| Date | Opérateur / Pays | Téléphone | Tech | Point fort |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2001 | NTT DoCoMo / Japon | FOMA P2101V (Panasonic) | W-CDMA | 1er mobile 3G mondial ; 384 kbps DL ; visio capable (réseau pas prêt) |
| Nov 2002 | SK Telecom / Corée Sud | Samsung SCH-X430 | CDMA2000 1xEV-DO | 1er téléphone EV-DO commercial ; 2,4 Mbps ; visio |
| Mar 2003 | Manx Telecom / Île de Man | Nokia 6650 | W-CDMA | 1er téléphone 3G européen |
| Fév 2004 | Verizon / US | Motorola V600 | CDMA2000 1xEV-DO | 1er téléphone US EV-DO ; voix/data simultanée |
| Fin 2004 | Cingular / US | Nokia 6680 / Motorola A845 | W-CDMA (UMTS) | 1ers téléphones US GSM/UMTS 3G |
Pourquoi ils comptaient
- Prouvaient large bande mobile viable (email, web, vidéo).
- Poussaient déploiement réseau (densité Node B / eNodeB).
- Définissaient facteurs forme : clamshell (V600), candybar (P2101V), slider (X430).
Évolution vers 4G/LTE
Premier téléphone LTE : Samsung SCH-r900 (MetroPCS, 2010) / HTC ThunderBolt (Verizon, 2011). Sunset 3G : 2022 (AT&T), 2023 (T-Mobile), 2024 (Verizon).
