Forfaits & prix téléphones Metro by T‑Mobile (MetroPCS) 2024
Metro by T‑Mobile : Forfaits & Coûts Appareils Actuels
Forfaits Principaux (Tous Incluent Appels/SMS Illimités)
| Forfait | Prix | Data Haut Débit | Hotspot | Avantages |
|---|---|---|---|---|
| 50 $ Illimité | 50$/mois | 35 Go (puis 2G) | 10 Go | Amazon Prime (1 an), Google One 100 Go |
| 60 $ Illimité | 60$/mois | 50 Go | 15 Go | + Paramount+, 100 Go Google One |
| 40 $ 10 Go | 40$/mois | 10 Go | 5 Go | — |
| 30 $ 5 Go | 30$/mois | 5 Go | — | — |
Tous prix avec AutoPay. Taxes/frais inclus (Metro = tout-compris).
Prix Téléphones (Exemples 2024)
| Gamme | Modèles | Fourchette Prix | Notes Promo |
|---|---|---|---|
| Entrée | Samsung A14 5G, Moto G Power 5G, TCL 40 XE | 100‑180 $ | Souvent **GRATUIT** nouvelle ligne + port-in |
| Milieu | Samsung A34 5G, Pixel 7a, Moto Edge 2023 | 250‑450 $ | 100‑200 $ remise avec port-in |
| Haut de gamme | iPhone 15, Galaxy S24, Z Flip 5 | 700‑1 200 $ | Reprise jusqu'à 800 $ ; financement 0 % TAEG |
Frais
- Activation : **15 $** (nouvelle ligne) — souvent waivé en ligne.
- Mise à niveau : **10 $** (clients existants).
- Kit SIM Starter : **10 $** (inclut SIM).
Réalité Réseau
Tourne sur **T‑Mobile 5G/4G LTE** — même couverture, **dépriorisé** vs postpayé en congestion. Vitesses typiques **50‑300 Mbps** (5G), **20‑80 Mbps** (LTE).
