Quel iPod touch est le meilleur 2g ou 3g ?
| Fonctionnalité | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Processeur | 800 MHz Samsung ARM 1176JZ(F)-S| Processeur ARM Cortex-A8 600 MHz |
| Processeur graphique | PowerVR MBX Lite 3D| Noyau graphique PowerVR SGX535 (3D) |
| Stockage | 8 Go, 16 Go, 32 Go | 8 Go, 32 Go et 64 Go|
| Appareil photo | Aucun| VGA|
| Enregistrement vidéo| Non| Oui |
| Afficher| 3,5 pouces (89 mm), 480 x 320 pixels, écran non Retina | 3,5 pouces (89 mm), 480 x 320 pixels, écran non Retina |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 36 heures de lecture audio, jusqu'à 6 heures de lecture vidéo | Jusqu'à 30 heures de lecture audio, jusqu'à 6 heures de lecture vidéo |
| Système d'exploitation | iOS4.2.1| Jusqu'à iOS 5.1.1 |
| Système d'exploitation maximal | iOS4.2.1 | iOS5.1.1|
| Prix| 199$-399$| 199$-299$|
Résumé
L'iPod touch 3G constitue une amélioration significative par rapport à l'iPod touch 2G. Il possède un processeur plus rapide, des graphismes améliorés, un meilleur appareil photo et une durée de vie de la batterie plus longue. Cependant, l'iPod touch 3G a 2 ans de plus et dispose d'un système d'exploitation maximum inférieur. Si vous recherchez le dernier et le meilleur iPod touch, alors l'iPod touch 7e génération est la meilleure option. Cependant, si vous recherchez un iPod touch plus abordable, l'iPod touch 3G reste une excellente option.