Historique des prix iPhone 32 Go (Référence seulement)
Prix de lancement historiques (US, équivalent débloqué)
Note : Le palier 32 Go a été abandonné après l'iPhone 7 (2016). Les modèles actuels commencent à 64/128 Go. Prix ci-dessous sont MSRP lancement pour référence.
| Modèle | Année | Prix lancement (32 Go) |
|---|---|---|
| iPhone (2G) | 2007 | 499 $ (4/8 Go seulement ; 16 Go 599 $) |
| iPhone 3G | 2008 | 199 $ (8/16 Go seulement) |
| iPhone 3GS | 2009 | 299 $ (32 Go) |
| iPhone 4 | 2010 | 299 $ (32 Go) |
| iPhone 4S | 2011 | 299 $ (32 Go) |
| iPhone 5 | 2012 | 299 $ (32 Go) |
| iPhone 5s | 2013 | 299 $ (32 Go) |
| iPhone 6 | 2014 | 299 $ (32 Go ? Non — 16/64/128) |
| iPhone 6s | 2015 | 299 $ (32 Go ? Non — 16/64/128) |
| iPhone SE (1er) | 2016 | 399 $ (16/64 Go) |
| iPhone 7 | 2016 | 649 $ (32 Go base) |
Correction : Apple a sauté le 32 Go sur iPhone 6/6s (16→64). Le palier 32 Go est revenu seulement sur iPhone 7 (649 $) et iPhone 7 Plus (769 $).
Marché actuel
- Modèles 32 Go d'occasion/reconditionnés (6s, 7, SE) se vendent 80-180 $ selon état.
- Vérifiez Swappa, Back Market, Apple Reconditionné, programmes CPO opérateurs.
Pour prix actuels, visitez Apple Reconditionné Store ou pages CPO opérateurs.
