Combien de modèles iPhone existent ? (Compte 2024)
En septembre 2024, Apple a sorti 42 modèles iPhone distincts sur 17 générations (incluant variantes Plus/Pro/Max/mini mais excluant sous-modèles opérateur-spécifiques).
Répartition par génération
| Génération | Modèles | Nombre |
|---|---|---|
| Original (2007) | iPhone | 1 |
| 3G / 3GS | iPhone 3G, 3GS | 2 |
| 4 / 4s | iPhone 4, 4s | 2 |
| 5 / 5c / 5s | iPhone 5, 5c, 5s | 3 |
| 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus | 4 modèles | 4 |
| SE (1re) | iPhone SE | 1 |
| 7 / 7 Plus | 2 | 2 |
| 8 / 8 Plus | 2 | 2 |
| X / XS / XS Max / XR | 4 | 4 |
| 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 3 | 3 |
| SE (2e) | iPhone SE (2020) | 1 |
| 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 4 | 4 |
| 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 4 | 4 |
| SE (3e) | iPhone SE (2022) | 1 |
| 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | 4 | 4 |
| 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | 4 | 4 |
Total = 42 (certaines régions avaient SKUs double-SIM vs simple-SIM, mais Apple les compte comme un modèle chacun).
Toujours vendus par Apple (2024)
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus
- iPhone 13
- iPhone SE (3e gen)
Anciens modèles vivent sur marché reconditionné/occasion.
