Qui était le premier vendeur smartphones en 2021 ? Samsung en tête
Selon tracker IDC 2021 année complète :
| Rang | Vendeur | Part marché | Expéditions (M) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 20,8 % | 272 |
| 2 | Apple | 17,4 % | 235 |
| 3 | Xiaomi | 12,9 % | 190 |
| 4 | OPPO | 8,8 % | 128 |
| 5 | vivo | 8,6 % | 125 |
La gamme large Samsung (Galaxy A–Z pliables) et résilience chaîne approvisionnement mondiale l'ont maintenu devant malgré domination Apple premium en Q4.
