Numéros de ports connus (0–1023) : référence essentielle
Ports bien connus IANA (ports système)
Les ports 0–1023 sont réservés aux services courants. Principales attributions :
Services Internet fondamentaux
| Port | Protocole | Service | Description |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | Transfert fichiers (données/contrôle) |
| 22 | TCP | SSH | Connexion distante sécurisée |
| 23 | TCP | Telnet | Terminal distant non chiffré |
| 25 | TCP | SMTP | Envoi d'emails |
| 53 | UDP/TCP | DNS | Résolution noms de domaine |
| 67/68 | UDP | DHCP | Attribution IP serveur/client |
| 69 | UDP | TFTP | Transfert fichiers trivial |
| 80 | TCP | HTTP | Trafic web (non chiffré) |
| 110 | TCP | POP3 | Récupération emails |
| 123 | UDP | NTP | Protocole temps réseau |
| 143 | TCP | IMAP | Synchronisation emails (côté serveur) |
| 161/162 | UDP | SNMP | Gestion réseau |
| 194 | TCP | IRC | Discussion relayée Internet |
| 443 | TCP | HTTPS | Web sécurisé (TLS/SSL) |
| 465 | TCP | SMTPS | SMTP sur SSL (hérité) |
| 587 | TCP | SMTP Submission | Soumission emails (STARTTLS) |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP sur SSL |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP sur SSL |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 sur SSL |
Autres ports notables
- 389 – LDAP
- 445 – SMB/CIFS (partage fichiers Windows)
- 548 – AFP (fichiers Apple)
- 631 – IPP (impression)
- 1433 – MS SQL (enregistré, pas bien connu)
- 3306 – MySQL (enregistré)
- 3389 – RDP (Bureau à distance)
- 5432 – PostgreSQL (enregistré)
- 5900 – VNC (enregistré)
- 8080 – HTTP Alternate/Proxy (enregistré)
Plages de ports
- 0–1023 : Bien connus (système) – Nécessitent root/admin pour lier
- 1024–49151 : Enregistrés (utilisateur) – IANA enregistrés pour applications
- 49152–65535 : Dynamiques/éphémères – Côté client temporaire
Registre complet : Numéros de ports IANA.
