Codes téléphoniques et mobiles internationaux pour tous pays (Liste partielle)
Tableau de référence indicatifs pays et préfixes mobiles courants. Note : Plages mobiles changent fréquemment ; toujours vérifier sources actuelles.
| Pays | Indicatif | Préfixes mobiles typiques |
|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | 07[2-9], 080-089 |
| Albanie | +355 | 066-069 |
| Algérie | +213 | 050-079 |
| Samoa américaines | +1 684 | 68432, 68473, 68499 |
| Andorre | +376 | 320-399, 600-699, 720-799 |
| Angola | +244 | 92[0-9], 93[0-9], 94[0-9] |
| Argentine | +54 | 011, 0220-0229, 0230, 02320, 0237-0239 |
| Australie | +61 | 040-049, 012x, 013, 015-019 |
| Autriche | +43 | 0640-0699 |
| Brésil | +55 | 11-99 (variable région) |
| Canada | +1 | Divers (voir plan numérotation canadien) |
| Chine | +86 | 130-139, 145-147, 150-159, 180-189 |
| Allemagne | +49 | 015, 016, 017 |
| Inde | +91 | 6-9 (variable cercle) |
| Japon | +81 | 070, 080, 090 |
| Royaume-Uni | +44 | 07 |
| États-Unis | +1 | Divers (NPA-NXX) |
Liste partielle. Pour codes complets à jour, consulter standard ITU-T E.164 ou guide numérotation votre opérateur.
