>> Électroniques Technologie >  >> téléphones >> téléphones

Indicatifs téléphoniques et portables de tous les pays ?

Voici les codes téléphoniques et portables de tous les pays :

| Pays | Indicatif téléphonique | Code cellulaire |

|---|---|---|

| Afghanistan | +93 | 07[2-9], 080-089 |

| Albanie | +355 | 066-069 |

| Algérie | +213 | 050-079 |

| Samoa américaines | +1 684 | 68432, 68473, 68499 |

| Andorre | +376 | 320-399, 600-699, 720-799 |

| Angola | +244 | 92[0-9], 93[0-9], 94[0-9] |

| Anguilla | +1 264 | 26422, 26426, 26449, 26450 |

| Antarctique | +672 | 6721xx, 6723xx, 6725xx |

| Antigua-et-Barbuda | +1 268 | 26842, 26843, 26845, 26846, 26847, 26848, 26872, 26873, 26876 |

| Argentine | +54 | 011, 0220-0229, 0230, 02320, 0237-0239 |

| Arménie | +374 | 055, 091-099 |

| Aruba | +297 | 560-599, 735-744, 866-869, 940-969 |

| Australie | +61 | 040-049, 012x, 013, 015-019, 02x, 03x, 070-079, 08x |

| Autriche | +43 | 0640-0699 |

| Azerbaïdjan | +994 | 012, 040, 050, 051, 055, 060, 062-065 |

| Bahamas | +1 242 | 24232, 24234, 24235, 24236, 24242, 24244, 24245, 24247, 24252, 24255, 24263, 24267 |

| Bahreïn | +973 | 66[0-9], 69[0-9], 77|

| Bangladesh | +880 | 011-019 |

| Barbade | +1 246 | 24622, 24623, 24625, 24626, 24641, 24642, 24650, 24682, 24683 |

| Biélorussie | +375 | 029, 033, 044 |

| Belgique | +32 | 0456, 0460, 0461, 0467-0469, 0470, 0471, 0473-0479, 0484, 0486-0488, 0489, 0491-0499 |

| Bélize | +501 | 600-699 |

| Bénin | +229 | 610-699, 900-999 |

| Bermudes | +1 441 | 44137, 44140, 44144, 44150, 44159, 44170, 44171 |

| Bhoutan | +975 | 17x, 77x |

| Bolivie | +591 | 607, 608, 609 |

| Bosnie-Herzégovine | +387 | 060, 061, 062, 063 |

| Botswana | +267 | 71|

| Brésil | +55 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73-75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |

| Brunéi | +673 | 71 |

| Bulgarie | +359 | 087, 088, 089 |

| Burkina Faso | +226 | 60-67, 70, 73-79 |

| Burundi | +257 | 71, 73-79, 29-77 |

| Cambodge | +855 | 10-18 |

| Cameroun | +237 | 659-670, 672-674, 690, 692-695, 697-699 |

| Canada | +1 | Divers (voir la liste des forfaits téléphoniques canadiens) |

| Cap-Vert | +238 | 91, 95-99 |

| Îles Caïmans | +1 345 | 34532, 34551, 34552, 34562 |

| République centrafricaine | +236 | 70, 72-74, 77 |

| Tchad | +235 | 600, 630, 661-665, 670-688 |

| Chili | +56 | 93, 95-99 |

| Chine | +86 | 130-139, 145-147, 150-159, 180-189 |

| Colombie | +57 | 300-319 |

| Comores | +269 | 32-34 |

| Congo, République démocratique du | +243 | 81, 82, 84-86, 89 |

| Congo, République du | +242 | 05, 06 |

| Costa Rica | +506 | 833-899, 6xxx, 7xxx |

| Côte d'Ivoire | +225 | 01-08 |

| Croatie | +385 | 091-099 |

| Cuba | +53 | 52, 53 |

| Chypre | +357 | 96-99 |

| République tchèque | +420 | 60|

| Danemark | +45 | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

téléphones