Bandes de fréquence mobile aux États-Unis
Vue d'ensemble spectre cellulaire US
Les opérateurs utilisent un mélange de bandes basses (couverture), moyennes (capacité), et hautes (vitesse).
Bandes clés
| Bande | Fréquence | Nom commun | Usage |
|---|---|---|---|
| n5 / 5 | 850 MHz | Cellular (CLR) | 4G/5G bande basse couverture |
| n12 / 12 | 700 MHz (a/b/c) | Lower 700 | 4G/5G portée étendue |
| n13 / 13 | 700 MHz (c) | Upper 700 | Verizon 4G/5G |
| n2 / 2 | 1900 MHz | PCS | 4G/5G bande moyenne |
| n25 / 25 | 1900 MHz (étendu) | PCS | T-Mobile/Sprint |
| n66 / 4 | 1700/2100 MHz | AWS-1/3 | 4G/5G capacité |
| n41 / 41 | 2,5 GHz | BRS/EBS | T-Mobile 5G bande moyenne |
| n48 | 3,5 GHz (CBRS) | Partagé | Privé/5G |
| n260/261 | 39/28 GHz | mmWave | 5G ultra-rapide, courte portée |
Stratégies opérateurs
- Verizon : mmWave massif + C-band (n77 3,7 GHz) + bande basse.
- AT&T : C-band + bande basse + mmWave hotspots.
- T-Mobile : Massif n41 (2,5 GHz) + bande basse (n71 600 MHz) + mmWave.
Téléphones supportent multiples bandes ; agrégation porteuses les combine pour vitesse.
