Comment la vitesse de ligne téléphonique est mesurée : bps, paliers & technologies
Vitesse = bits par seconde (bps). Paliers courants :
| Classe | Max typique | Technologie |
|---|---|---|
| Étroit / RTC | 56 kbps | Modem V.90/V.92 |
| Haut débit (entrée) | 1–10 Mbps | ADSL, câble DOCSIS 1.x |
| T1 / E1 | 1,544 / 2,048 Mbps | TDM cuivre |
| Fibre (GPON/XGS-PON) | 100 Mbps – 10 Gbps | Optique passif |
| 5G FWA | 300 Mbps – 3 Gbps | mmWave / sub-6 |
Le débit réel dépend de la congestion, qualité câblage, surcharge protocole. Les FAI annoncent des pics « jusqu'à » ; vérifiez labels broadband FCC pour les typiques.
