La télévision en Inde : Du début expérimental 1959 au réseau national
Chronologie télévision Inde : Du pilote Delhi à Doordarshan
La télévision est arrivée en Inde par **étapes**, portée par le diffuseur public All India Radio (AIR) puis Doordarshan.
Étapes clés
| Année | Événement | Détails |
|---|---|---|
| 1959 | Première diffusion expérimentale | 15 sept 1959. Pilote UNESCO. 1 h, 2×/sem. TV 21 pouces à AIR Delhi. 180 téléphones → vision collective. |
| 1965 | Service quotidien régulier (Delhi) | 1 h/jour. Infos, musique film, agriculture, éducation. Noir & blanc. 625 lignes CCIR-B (standard européen). |
| 1972 | Deuxième station : Mumbai (Bombay) | 2 oct 1972. Suivies Amritsar (1973), Kolkata (1975), Chennai (1975), Lucknow (1975). |
| 1975 | SITE (Expérience TV instructional par satellite) | Satellite NASA ATS-6 → 2 400 villages, 6 états. Com développement. Précurseur INSAT. |
| 1976 | Doordarshan formé | Séparé d'AIR. Diffuseur national. DD National (DD1) lancé. |
| 1982 | TV couleur (Jeux asiatiques) | Nov 1982. PAL-B. 9 sites Jeux asiatiques en direct. Sets couleur importés, puis locaux (BEL, Webel). |
| 1983 | Réseau national (INSAT-1A) | Liaison satellite → diffusion nationale simultanée. DD2 (Metro) lancé 1984. |
| 1991 | Libéralisation économique | Explosion TV câblée. STAR TV (1991), Zee TV (1992), Sun TV (1993). Chaînes privées. |
| 1997 | Loi Prasar Bharati | Doordarshan + AIR → société autonome Prasar Bharati Corporation. |
| 2000s | DTH / Numérique | DD Direct+ (2004), Tata Sky (2006), Dish TV, Airtel. DD Free Dish (FTA). |
Impact et contexte
- 1959–1975 : Élite urbaine, focus éducatif/développement. « Krishi Darshan » (agriculteurs), « Chitrahaar » (chansons film).
- 1982 Couleur + 1984 Hum Log (premier feuilleton) : Vision collective massive. Conversation nationale.
- 1991 Câble : Audience fragmentée, marché pub, explosion langues régionales.
- Aujourd'hui : 900+ chaînes, 800M+ foyers TV, OTT montant. Doordarshan encore plus grand réseau terrestre.
Première diffusion : **15 septembre 1959, Delhi.** Service régulier : **1965.** Couleur : **1982.** Réseau national : **1983.**
