Guide valeur revente iPod nano par génération et état (2024)
Prix iPod nano d'occasion (bon état cosmétique/fonctionnel, câble inclus) :
| Génération (Année) | Capacité | Fourchette prix |
|---|---|---|
| 7e (2015) – Tactile | 16 Go | 45–70 $ |
| 6e (2010) – Carré tactile | 8/16 Go | 35–60 $ |
| 5e (2009) – Caméra vidéo | 8/16 Go | 30–55 $ |
| 4e (2008) – Écran allongé | 8/16 Go | 25–45 $ |
| 3e (2007) – Nano « gros » | 4/8 Go | 20–40 $ |
| 1re/2e (2005/06) | 1–8 Go | 30–80 $ (prime collectionneur) |
Modificateurs de prix
- +15–25 $ pour scellé / neuf en boîte.
- +10–20 $ pour couleurs rares (Product Red, Rose).
- –30 % pour rayures, batterie morte, câble manquant.
Vérifiez ventes conclues sur eBay, Swappa, Mercari pour prix temps réel. Plus de neuf depuis 2015 ; l'offre ne fait que diminuer.
