Quelles sont les élévations des satellites pour le réseau parabolique ?
| Satellite | Altitude |
|---|---|
| Plat Pro 1 | 119° |
| Plat Pro 2 | 110° |
| Plat Pro 3 | 118,75° |
| Plat Pro 4 | 129° |
| Plat Pro 5 | 121,05° |
| Plat Pro 6 | 115,75° |
| Plat Pro 7 | 113° |
| Plat Pro 8 | 111° |
| Plat Pro 9 | 103° |
| Plat Pro 10 | 101° |
| Plat Pro 11 | 99° |
| Plat Pro 12 | 97° |
| Plat Pro 13 | 95° |
| Plat Pro 14 | 91° |
| Plat Pro 15 | 89° |
| Plat Pro 16 | 83° |
Remarque : Ce sont les élévations générales des satellites pour Dish Network. Selon votre emplacement, l'élévation peut varier légèrement. Pour trouver l'élévation exacte du satellite pour votre emplacement, vous pouvez utiliser l'outil de recherche de satellite Dish Network.