Prix moyen d'un téléphone portable en 2002 : 150–200 $ (avec contrat)
En 2002, le consommateur type payait 150–200 $ après subvention opérateur (contrat 2 ans) pour un feature phone milieu de gamme. Prix plein : 300–600 $.
Modèles représentatifs 2002 et prix
| Téléphone | Prix opérateur (2 ans) | Prix plein | Caractéristiques clés |
|---|---|---|---|
| Nokia 3510 / 3510i | 99–149 $ | 300 $ | Écran couleur (3510i), GPRS, sonneries polyphoniques |
| Motorola V60 / V60i | 149–199 $ | 400 $ | Clamshell ultra-fin, rétroéclairage bleu, numérotation vocale |
| Sony Ericsson T68i | 199 $ | 450 $ | Couleur, Bluetooth, MMS, IR, 256k couleurs |
| Sanyo SCP-5300 (Sprint) | 299 $ | 500 $ | Premier téléphone caméra US (0,3 MP / VGA) |
| Kyocera QCP-6035 (Palm OS) | 399 $ | 600 $ | Smartphone : Palm OS, écran tactile, Graffiti |
| BlackBerry 5810 | 399 $ | 500 $ | Email, QWERTY, monochrome, pas haut-parleur (casque seulement) |
