Poids des iPhone par modèle : de l'iPhone 13 à la série 14
Le poids varie selon le modèle, matériaux (aluminium vs acier inoxydable) et taille de batterie. Gamme actuelle (grammes / onces) :
| Modèle | Poids |
|---|---|
| iPhone 14 | 172 g / 6,07 oz |
| iPhone 14 Plus | 203 g / 7,16 oz |
| iPhone 14 Pro | 206 g / 7,27 oz |
| iPhone 14 Pro Max | 240 g / 8,47 oz |
| iPhone 13 | 174 g / 6,14 oz |
| iPhone 13 mini | 141 g / 4,97 oz |
| iPhone 13 Pro | 204 g / 7,23 oz |
| iPhone 13 Pro Max | 240 g / 8,47 oz |
Poids approximatifs ; légères variations dues tolérances fabrication. Pour modèles plus anciens, consulter page specs officielle Apple.
