BlackBerry a évolué des pagers-email aux smartphones QWERTY iconiques, puis aux sliders Android. Modèles clés par ère :
🔤 QWERTY Classique (BBOS / BlackBerry 10)
| Modèle | Année | Clavier | Écran | OS | Notes |
| Bold 9000/9700/9900 | 2008–2011 | QWERTY complet | 2,4–2,8" non-tactile | BBOS 4–7 | « Toolbelt » iconique (trackball/trackpad) |
| Curve 8300/8520/9360 | 2007–2011 | QWERTY complet | 2,4–3,2" non-tactile | BBOS 4–7 | Succès grand public, pas cher |
| Torch 9800/9810 | 2010–2011 | QWERTY coulissant | 3,2" tactile | BBOS 6–7 | Premier slider |
| Bold 9900/9930 | 2011 | QWERTY complet | 2,8" tactile | BBOS 7 | Apogée appareil BBOS |
| Q10 | 2013 | QWERTY complet | 3,1" tactile | BB10 | Premier QWERTY BB10 |
| Classic (Q20) | 2014 | QWERTY complet + toolbelt | 3,5" tactile | BB10 | Favori fans, dernier QWERTY BB10 |
| Passport | 2014 | QWERTY large (3 rangées) | 4,5" carré tactile | BB10 | Forme unique, 1440×1440 |
📱 Tout tactile (BB10)
- Z10 (2013) — 4,2", premier BB10.
- Z30 (2013) — 5", grosse batterie.
- Leap (2015) — BB10 budget.
🤖 Ère Android (TCL/BlackBerry Mobile, 2015–2020)
| Modèle | Année | Clavier | Écran | Spécs clés |
| Priv | 2015 | QWERTY coulissant | 5,4" incurvé | Snapdragon 808, 18 MP, sécurité DTEK |
| DTEK50/60 | 2016 | Aucun (dalle) | 5,2"/5,5" | Rebrands Alcatel, appli DTEK |
| KEYone | 2017 | QWERTY complet (tactile) | 4,5" | SD 625, 12 MP, 4500 mAh |
| Motion | 2017 | Aucun | 5,5" | SD 625, 4000 mAh, IP67 |
| KEY2 / KEY2 LE | 2018 | QWERTY complet | 4,5" | SD 660/636, double cam, capteur empreinte dans espace |
| KEYone (refresh 2019) | 2019 | QWERTY complet | 4,5" | Édition Bronze, 64/128 Go |
📅 2021+ : OnwardMobility (KEY3 annoncé, annulé 2022)
Plus de nouveaux téléphones BlackBerry depuis. Licence expirée. Appareils legacy : plus de mises à jour, apps cassées (WhatsApp, banque, maps).
Choix collectionneurs
- Bold 9900 — apogée BBOS.
- Passport — icône design.
- KEY2 — meilleur Android PKB.