Décryptage d'un enregistrement de transaction de paiement fédéral : analyse champ par champ
Décomposition de l'enregistrement
3801000000000000 fed paymnt 090818 600789157000000 ntepmtlocal tc10010116 002 090819? | Champ | Valeur | Signification probable |
|---|---|---|
| Compte / ID | 3801000000000000 | Numéro de compte à 16 chiffres, symbole du Trésor ou identifiant d'agence |
| Type de transaction | fed paymnt | Paiement fédéral (décaissement) |
| Date de transaction | 090818 | 8 septembre 2018 (format YYMMDD ou MMDDYY) |
| Référence / N° de suivi | 600789157000000 | Numéro de suivi de paiement unique (trace ACH, numéro de chèque ou référence Fedwire) |
| Code de traitement | ntepmtlocal tc10010116 | Interne : "ntepmtlocal" = paiement électronique non-Trésor local ? "tc10010116" = code de transaction / ligne budgétaire |
| Séquence / Date | 002 090819? | Séquence 002 (2e élément du lot) ; 090819 = 8 sept. 2019 (date de règlement/comptabilisation ?) ; ? = incertain/non vérifié |
Contexte
Ce format rappelle la messagerie financière de la Réserve fédérale / du Trésor (Fedwire, ACH, CASHLINK). Les définitions exactes des champs dépendent de l'application spécifique (GWA, PAM, STAR, système comptable d'agence).
Prochaines étapes
- Contacter le service financier de l'agence émettrice (indiqué sur l'avis de virement).
- Utiliser le numéro de trace (600789157000000) pour toute demande.
- Si vous êtes le bénéficiaire, vérifiez votre relevé bancaire pour le dépôt correspondant.
