Fréquences chaînes malayalam sur Etisalat (EAU)
Numéros chaînes Etisalat eLife TV courants pour chaînes malayalam aux EAU (sujets à changement — vérifiez guide à l'écran) :
| Chaîne | SD | HD |
|---|---|---|
| Asianet Middle East | 1470 | 1475 |
| Surya TV | 1460 | 1465 |
| Mazhavil Manorama | 1465 | 1470 |
| Kairali TV | 1460 | 1465 |
| Manorama News | 1495 | — |
| Jeevan TV | 1450 | — |
| Flowers TV | 1485 | — |
| DD Malayalam | 1440 | — |
| Raj News Malayalam | 1480 | — |
| Asianet Plus | 1455 | 1460 |
Notes :
- Du/autres fournisseurs ont lineups différents.
- Chaînes HD nécessitent pack HD + box HD.
- Numéros chaînes mis à jour périodiquement — utilisez « Recherche chaînes » ou appli Etisalat pour dernier.
- Certaines chaînes peuvent être dans bouquets « Asiatique » ou « Indien ».
