>> Électroniques Technologie >  >> téléphones >> Répondeurs

Qu'est-ce qu'un code Morse ?

Code Morse est un type de codage de caractères qui utilise une série de tirets et de points pour représenter des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux. Il porte le nom de Samuel Morse, un inventeur américain qui a développé le code au XIXe siècle.

Le code Morse repose sur l’idée que chaque lettre de l’alphabet peut être représentée par une séquence unique de tirets et de points. Par exemple, la lettre « A » est représentée par un seul point, la lettre « B » est représentée par un tiret suivi de trois points et la lettre « C » est représentée par un tiret suivi d'un point et d'un tiret.

Le code Morse peut être utilisé pour envoyer des messages sur une variété de supports différents, notamment des fils télégraphiques, des ondes radio et même des lampes Morse. Au début de la télégraphie, le code Morse était la principale méthode de communication et était utilisé pour envoyer des messages partout dans le monde. Aujourd'hui, le code Morse est encore utilisé par certains opérateurs de radio amateur, et il est également enseigné comme passe-temps ou comme moyen d'en apprendre davantage sur l'histoire.

Voici un tableau montrant le code Morse pour chaque lettre de l'alphabet :

| Lettre | Code Morse |

|---|---|

| Un | .— |

| B | -... |

| C | -.-. |

| D | -.. |

| E | . |

| F | ..-. |

| G | --. |

| H | .... |

| Je | .. |

| J | .--- |

| K | -.- |

| L | .-.. |

| M | -- |

| N | -. |

| Ô | --- |

| P | .--. |

| Q | --.- |

| R | .-. |

| S | ... |

| T | - |

| U | ..- |

| V | ...- |

| W | .-- |

| X | -..- |

| Oui | -.-- |

| Z | --.. |

Voici un tableau montrant le code Morse pour les nombres 0 à 9 :

| Numéro | Code Morse |

|---|---|

| 0 | ----- |

| 1 | .---- |

| 2 | ..--- |

| 3 | ...-- |

| 4 | ....- |

| 5 | ..... |

| 6 | -.... |

| 7 | --... |

| 8 | ---.. |

| 9 | ----. |

Voici un tableau montrant le code Morse pour certains caractères spéciaux courants :

| Caractère spécial | Code Morse |

|---|---|

| Espace | |

| Virgule | ,— ,— ,— |

| Période | .— .— .— |

| Point d'interrogation | ..--.. |

| Point d'exclamation | -...-... |

| Apostrophe | .----. |

| Trait d'union | -....- |

| Barre oblique | -..-.- |

| Barre oblique inverse | -.--. |

| Esperluette | .-.-.|

| Arobase | .-...- |

| Signe égal | -...- |

| Signe plus | .-.-.|

| Signe moins | -....- |

| Signe dièse | ....-- |

| Signe dollar | ...--..— |

| Signe de pourcentage | ..-. |

Répondeurs