Bandes de fréquence cellulaires au Canada
| Bande | Plage (MHz) | Technologies |
|---|---|---|
| 700 MHz (A/B) | 698–806 | LTE, 5G |
| 850 MHz (Étendu) | 824–894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1 | 1710–1755 / 2110–2155 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PCS (1900 MHz) | 1850–1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3 | 2020–2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz | 617–698 | LTE, 5G |
| CBRS (3,5 GHz) | 3550–3650 | LTE, 5G, IoT |
Opérateurs (Bell, Rogers, Telus, Freedom, Vidéotron) déploient diverses combinaisons. La 5G se déploie principalement sur 600 MHz, 3,5 GHz, et ondes millimétriques (28/39 GHz) en zones denses.
