Quelles fréquences les téléphones cellulaires utilisent-ils au Canada?
| Bande de fréquence | Gamme de fréquences (MHz) | Utilisation |
|---|---|---|
| 700 MHz : UNE, B | 698-806 | LTE, 5G |
| 850 MHz : (Étendu) A, B, C | 824-894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1 : (Service sans fil avancé) 1 | 1710-1755 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PCS : (Service de communications personnelles) A, B, C, D, E, F | 1850-1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3 : (Service sans fil avancé) 3 | 2020-2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz : UNE, B | 617-698 | LTE, 5G |
| CBRS : (Service de radio à large bande pour les citoyens) | 3550-3650 | LTE, 5G |
Remarques supplémentaires :
- Les bandes 700 MHz, AWS-1 et AWS-3 sont principalement utilisées par les réseaux LTE et 5G.
- Les bandes 850 MHz et PCS sont utilisées à la fois par les réseaux LTE et HSPA+, ainsi que par les réseaux CDMA dans le cas du 850 MHz.
- La bande 600 MHz est principalement utilisée par les réseaux LTE et 5G, mais peut également être utilisée pour d'autres services tels que la sécurité publique ou les appareils Internet des objets (IoT).
- La bande CBRS est une bande de spectre partagée qui peut être utilisée par divers appareils, notamment les réseaux LTE et 5G, ainsi que par les appareils IoT.