Inde (CTC annuel & mensuel net)
| Rôle | CTC (Lakhs INR) | Net/mois (INR) | ~USD (CTC) |
| Ingénieur logiciel | 3,25–3,75 | 22 500–26 000 | 4 550–5 200 $ |
| Analyste métier | 3,25–3,75 | 22 000–25 500 | 4 550–5 200 $ |
| Data Scientist | 3,50–4,00 | 24 000–27 500 | 4 900–5 600 $ |
| Ingénieur support technique | 3,00–3,50 | 20 000–24 000 | 4 200–4 900 $ |
États-Unis (Salaire de base annuel + net mensuel)
| Rôle | Salaire de base (USD) | Net/mois (USD) |
| Ingénieur logiciel | 70–85 k$ | 4 500–5 500 $ |
| Analyste métier | 60–75 k$ | 4 000–5 000 $ |
| Data Scientist | 75–95 k$ | 5 000–6 500 $ |
| Ingénieur support technique | 55–65 k$ | 3 700–4 500 $ |
Notes
- CTC = Coût pour l'entreprise (inclut PF, gratification, assurance, part variable).
- Net = après impôts, PF, déductions.
- Varie selon localisation (Bangalore/Pune/Chennai vs NY/SF/Austin), bande, négociation, année.
- Primes de signature, RSU et avantages ajoutent une valeur significative.
Consultez IBM Careers pour les offres actuelles et propositions exactes.