Résolutions fonds d'écran iPhone & iPad : anti-sèche tous modèles actuels
Arrêtez de deviner — utilisez la résolution native exacte pour écran verrouillage, écran d'accueil, et zoom perspective pour que fonds d'écran ne s'étirent, rognent, ou downscalent jamais. Dimensions ci-dessous en portrait (H×L) en pixels à l'échelle 1× ; assets @2×/@3× gérés auto par iOS.
iPhone (Plus récent → Ancien)
| Modèle | Résolution (px) | Ratio |
|---|---|---|
| iPhone 15 / 15 Pro / 14 / 14 Pro / 13 / 13 Pro / 12 / 12 Pro | 2556 × 1179 | 19,5:9 |
| 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Plus / 14 Pro Max / 13 Pro Max / 12 Pro Max | 2796 × 1290 | 19,5:9 |
| 11 Pro / XS / X | 2436 × 1125 | 19,5:9 |
| 11 Pro Max / XS Max | 2688 × 1242 | 19,5:9 |
| 11 / XR | 1792 × 828 | 19,5:9 |
| SE (3e/2e gen), 8, 7, 6s | 1334 × 750 | 16:9 |
| SE (1re gen), 5s, 5c, 5 | 1136 × 640 | 16:9 |
iPad (Plus récent → Ancien)
| Modèle | Résolution (px) | Ratio |
|---|---|---|
| iPad Pro 13″ (M4, 2024) | 2752 × 2064 | 4:3 |
| iPad Pro 11″ (M4, 2024) | 2388 × 1668 | 4:3 |
| iPad Pro 12,9″ (3e–6e gen) | 2732 × 2048 | 4:3 |
| iPad Pro 11″ (1re–4e gen) | 2388 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air (M2, 13″ / 11″) | 2752 × 2064 / 2388 × 1668 | 4:3 |
| iPad Air (4e–5e gen) | 2360 × 1640 | 4:3 |
| iPad (10e gen) | 2360 × 1640 | 4:3 |
| iPad (9e gen) | 2160 × 1620 | 4:3 |
| iPad mini (6e gen / A17 Pro) | 2266 × 1488 | 4:3 |
| iPad mini (5e gen) | 2048 × 1536 | 4:3 |
Astuces pro
- Zone sûre : Gardez art crucial 15 % rentré bords — Dynamic Island, encoche, indicateur home, zoom perspective mangent marges.
- Format fichier : HEIC (plus petit), PNG (sans perte), JPEG (qualité 90 %). Évitez WebP — iOS ré-encode.
- Live Photos : Vidéo 3 s + image clé ; utilisez 4K HEVC pour mouvement écran verrouillage.
- Zoom Perspective : iOS pane subtilement ~20 px ; concevez avec débordement ou désactivez dans Réglages → Fond d'écran.
Sauvegardez cette page, choisissez votre ligne appareil, exportez à ce compteur pixels exact — fini.
