Fournisseurs serveurs dédiés pas chers : leaders rapport qualité/prix 2024
Serveurs dédiés abordables (pas VPS) avec accès root. Prix mensuels USD, config entrée :
| Fournisseur | Prix départ | Spécs (entrée typique) | Notes |
|---|---|---|---|
| IONOS | $5–$8 | 2 vCPU, 8 Go, 240 Go SSD | Prix promo ; renouvellement plus cher. DCs UE/US. |
| Hetzner | ~$40 (€37) | Ryzen 7, 64 Go, 2×512 Go NVMe | Meilleur rapport perf/prix ; Allemagne/Finlande/US. Pas licence Windows incluse. |
| OVHcloud | ~$50 | Xeon E-23xx, 32 Go, 2×480 Go SSD | DCs mondiaux ; anti-DDoS inclus. |
| Vultr | $6 (Bare Metal) | 1 vCPU, 2 Go, 60 Go SSD | En fait petite instance ; vrai bare metal commence ~$120. |
| RamNode | $120 | E3-1240v3, 16 Go, 2×240 Go SSD | Haute perf, US/NL/SG. |
| Liquid Web | $169 | Géré, 8 Go, 240 Go SSD, cPanel | Entièrement géré ; support premium. |
| DreamHost | $169 | Géré, 4 Go, 240 Go SSD | Axé WP mais Linux générique OK. |
Mises en garde
- Offres « $5 » sont souvent VPS perte-leader, pas bare metal.
- Ajouter licence Windows ($20–30/mois) si nécessaire.
- Surcoûts bande passante, coûts IP, frais installation varient.
- Toujours benchmark (Geekbench, fio, iperf3) avant engagement.
